PERSONNEL
TOGETHER AS ONE
Squadron Photograph - Marine Corps Auxiliary Air Field Newport, Arkansas - October 1944
Photograph: Marine Bombing Squadron Six-Thirteen (via Oran W. Noble)
![]()
The following table provides a summary of Marine Bombing Squadron Six-Thirteen's Muster Roll Recapitulation Reports, from the squadron's commissioning on October 1, 1943 through its decommissioning on November 21, 1945:
|
Date |
Officers | Men | Total |
Remarks |
| October 31, 1943 | 1 | 2 | 3 |
|
| November 30, 1943 | 55 | 139 | 194 |
|
| December 31, 1943 | 58 | 209 | 267 |
|
| January 31, 1944 | 62 | 269 | 331 |
1 Killed (Accidental Injuries) |
| February 29, 1944 | 65 | 344 | 409 |
|
| March 31, 1944 | 62 | 517 | 579 |
|
| April 30, 1944 | 63 | 421 | 484 |
|
| May 31, 1944 | 67 | 415 | 482 |
|
| June 30, 1944 | 61 | 417 | 478 |
|
| July 31, 1944 | 62 | 421 | 483 |
|
| August 31, 1944 | 65 | 422 | 487 |
|
| September 30, 1944 | 67 | 433 | 500 |
|
| October 31,1944 | 71 | 467 | 538 |
|
| November 30, 1944 | 71 | 468 | 539 |
|
| December 31, 1944 | 72 | 467 | 539 |
|
| January 31, 1945 | 72 | 466 | 538 |
|
| February 28, 1945 | 70 | 508 | 578 |
7 Killed-In-Action |
| March 31, 1945 | 70 | 501 | 571 |
|
| April 30, 1945 | 69 | 460 | 529 |
|
| May 31, 1945 | 71 | 458 | 529 |
|
| June 30, 1945 | 72 | 465 | 537 |
|
| July 31, 1945 | 72 | 481 | 553 |
|
| August 31, 1945 | 72 | 478 | 550 |
|
| September 30, 1945 | 69 | 478 | 547 |
|
| October 31, 1945 | 24 | 324 | 348 |
|
| November 21, 1945 | 23 | 323 | 346 |
|
|
USMC / USMCR |
128 |
852 |
980 |
|
|
USN / USNR |
5 |
15 |
20 |
|
|
TOTAL |
133 |
867 |
1,000 |
|